|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номер модели: | кошка6 | Материал проводника: | Медь |
|---|---|---|---|
| материал оболочки: | ЧП | Изоляционный материал: | ПВХ или Фрпе |
| Форма: | Круглая проволока | Номинальное напряжение: | 30В |
| Диапазон температур: | от -20°С до 80°С | Рейтинг пламени: | Фольксваген-1, КМР, СМ, КМГ |
| Выдерживаемое напряжение: | AC 0,5 кВ/1 мин | Импеданс: | 100±15 Ом |
| Частотный диапазон: | от 0,772 МГц до 250 МГц | затухание: | от 1,80 дБ/100 м до 32,8 дБ/100 м |
| Возвратная потеря: | от 19,4 дБ до 25 дБ | Экранирование: | Экран из оплетки из медной проволоки и экран из аль-майлара |
| Тип проводника: | Многожильный или цельный, луженый, из стали с медным покрытием, посеребренный | ||
| Выделить: | Кабель LAN с оплеткой SFTP,Высокоскоростной сетевой кабель,Сертифицированный Ethernet-кабель UL444 |
||
| Частота (МГц) | Импеданс (Ом) | RL (дБ) | Затухание (дБ/100м) | Next (дБ) | PsNext (дБ) | ElFext (дБ) | PsElFext (дБ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,772 | 100±15 | 19,4 | 1,80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2,04 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4,05 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
| 8 | 100±15 | 24,5 | 5,40 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6,00 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7,7 | 56,3 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8,6 | 54,8 | 52,8 | 41,7 | 38,7 |
| 25 | 100±15 | 24,3 | 9,6 | 53,3 | 51,3 | 39,8 | 36,8 |
| 31,25 | 100±15 | 23,3 | 10,8 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
| 62,5 | 100±15 | 20,7 | 15,7 | 47,4 | 45,4 | 31,8 | 28,8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20,2 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
| 200 | 100±22 | 16,4 | 29,8 | 39,8 | 37,8 | 21,7 | 18,8 |
| 250 | 100±22 | 15,5 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
Контактное лицо: Jimmy Wang
Телефон: 15262892429