|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальное напряжение: | 300В | номинальная температура: | -40°С-105°С |
|---|---|---|---|
| Рейтинг пламени: | VW-1, FT1, FT2 | Маслостойкость: | 60ºC или 80ºC масла |
| Выдерживаемое напряжение: | AC 2,0 кВ/1 мин | Структура проводника: | Твердый или застрявший |
| Изоляционный материал: | Специальный смешанный ПВХ | Материал куртки: | Специальный смешанный ПВХ |
| Вариант щита: | Необязательный | Внешний диаметр проводника: | 0,48-1,87 мм |
| Толщина изоляции: | 0,30 мм | Внешний диаметр изоляции: | 1,2-2,6 мм |
| Толщина оболочки: | 0,76 мм | Оконченный наружный диаметр: | 4,3-10,9 мм |
| Вес нетто кабеля: | 19,2-196,2 кг/км | ||
| Выделить: | Огнестойкий многожильный гибкий кабель FT2,26AWG Кабель управления лифтом,Кабель передачи сигнала номиналом 300 В |
||
| Сфера применения | Номинальное напряжение | Рекомендуемые спецификации | Рекомендуемое количество ядер |
|---|---|---|---|
| Управляющий шкаф → проводка переключателя подъема Кабель подъемного кабеля с переключателем безопасности |
300 В | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Верхний вынужденный переключатель, нижний вынужденный переключатель, верхний предел переключателя, нижний предел переключателя, переключатель замки лестницы, переключатель возврата огня | 300 В | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Кабель багажника дверного замка и кабель ветки дверного замка в подъемном канале | 300 В | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Управляющий шкаф → подъемная панель Кабель основной линии на полный дисплей, кабель ветки на полный дисплей |
300 В | 26AWG-14AWG | Количество слоев +N+PE Примечание: количество слоев 7 и выше |
| Количество ядер*Спецификации | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Средняя толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр изоляции (мм) | Средняя толщина оболочки (мм) | Оконченный наружный диаметр (мм) | Чистая масса кабеля (кг/км) | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 40,3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 10,3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 40,9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 10,7±0.10 | 0.76 | 50,3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 10,9±0.10 | 0.76 | 50,7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 60,4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 20,6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Контактное лицо: Jimmy Wang
Телефон: 15262892429