|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальное напряжение: | 600В | номинальная температура: | -40°С-105°С |
|---|---|---|---|
| Огнестойкость: | VW-1, FT1, FT2 | Маслостойкость: | 60ºC или 80ºC масла |
| Выдерживаемое напряжение: | AC 2,0 кВ/1 мин | Тип проводника: | Твердый или застрявший |
| Изоляционный материал: | Специальный смешанный ПВХ | материал оболочки: | Специальный смешанный ПВХ |
| УФ сопротивление: | Да | Влагостойкость: | Да |
| Структура проводника: | 65/0,254 (для 12AWG) | Внешний диаметр проводника: | 2,36 мм (для 12AWG) |
| Толщина изоляции: | 1,14 мм (для 12AWG) | Внешний диаметр изоляции: | 4,8±0,20 мм (для 12AWG) |
| Толщина оболочки: | 2,41 мм (для 12AWG) | ||
| Выделить: | Multi кабель проводника 600V,Силовой кабель 105°C,Кабель для машинного отделения лифта |
||
| Количество ядер*Спецификации | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Средняя толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр изоляции (мм) | Средняя толщина оболочки (мм) | Оконченный наружный диаметр (мм) | Чистая масса кабеля (кг/км) | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C*12AWG ((4 мм2) | 65 на 0.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8±0.20 | 2.41 | 16±0.60 | 323.2 | 5.64 |
| 3C*10AWG ((6 мм2) | 15/7.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7±0.20 | 2.41 | 170,9±0.60 | 426.9 | 3.546 |
| 3C*8AWG ((10 мм2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4±0.30 | 2.79 | 220,8±1.0 | 672.6 | 2.23 |
| 3C*6AWG ((16 мм2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 916.2 | 1.403 |
| 3C*4AWG ((25 мм2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7±0.40 | 3.56 | 290,8±1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| 3C*2AWG ((35 мм2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 3.94 | 340,4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| 4C*12AWG ((4mm2) | 65 на 0.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8±0.20 | 2.41 | 17.2±0.60 | 389.0 | 5.64 |
| 4C*10AWG ((6mm2) | 15/7.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7±0.20 | 2.41 | 190,8±1.0 | 522.5 | 3.546 |
| 4C*8AWG ((10 мм2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 870.6 | 2.23 |
| 4C*6AWG ((16 мм2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3±0.30 | 3.56 | 280,9±1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| 4C*4AWG ((25 мм2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7±0.40 | 3.94 | 33.1±1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| 4C*2AWG ((35 мм2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 38.1±1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| 5C*12AWG ((4mm2) | 65 на 0.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8±0.20 | 2.41 | 180,6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
| 5C*10AWG ((6mm2) | 15/7.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7±0.20 | 2.41 | 210,4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| 5C*8AWG ((10 мм2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4±0.30 | 3.18 | 28.1±1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| 5C*6AWG ((16 мм2) | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3±0.30 | 3.56 | 31.2±1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| 5C*4AWG ((25 мм2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7±0.40 | 3.94 | 350,8±1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| 5C*2AWG ((35 мм2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 4.32 | 410,4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
Контактное лицо: Jimmy Wang
Телефон: 15262892429